11 88 0 Solutions AG – Preisliste für den Auskunftsdienst mit Weitervermittlung – Stand 03.02.2024
11880 Solutions AG – Preisliste für den Auskunftsdienst mit Weitervermittlung – Stand 03.02.2024
I. Die folgenden Preise gelten bei Verbindungen aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG
Leistung | Preis in EUR ohne USt. | Preis in EUR mit USt. | |
1 | Auskunft Inland 11880, 11877, 11887 | ||
1.1 | Auskunftspreis je angefangene Minute | 2,17647 | 2,59 |
2 | Auskunft Ausland 11890 | ||
2.1 | Auskunftspreis je angefangene Minute | 2,17647 | 2,59 |
3. | Weitervermittlung Inland 11880, 11877, 11890 | ||
3.1 | Weitervermittlung Inland Festnetz und VoiP (032) | ||
3.1.1 | Eventpreis nationale Ziele lokale Rufnummern | 0,83193 | 0,99 |
3.1.2 | Zusätzlich je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
3.2 | Weitervermittlung Mobilfunk | ||
3.2.1 | Eventpreis nationale Ziele Mobilfunk | 0,83193 | 0,99 |
3.2.2 | Zusätzlich je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
3.3 | Service 0180 National (0180-1, 0180-2, 0180-3, 0180-4, 0180-5, 0180-6, 0180-7) | ||
3.3.1 | Zusätzlich je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
3.4 | Freephone 0800, 00800 und 116117 | ||
3.4.1 | Zusätzlich je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
3.5 | Persönliche Rufnummern 0700 | ||
3.5.1 | Zusätzlich je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
3.6 | Televotum 0137, 0138 | ||
3.6.1 | Zusätzlich je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
3.7 | Premium Rate 0900-5/ 118892 und 0900-5/ 118894 | ||
3.7.1 | Zusätzlich je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
4 | Weitervermittlung Ausland 11880, 11877, 11890 | ||
4.1 | Weitervermittlung ins Festnetz – USA*, Alaska, Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Slowakische Republik, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikan, Liechtenstein, Monaco | ||
4.1.1 | Eventpreis | 0,83193 | 0,99 |
4.1.2 | Zusätzlich je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
4.2 | Weitervermittlung ins Mobilnetz – USA*, Alaska, Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Slowakische Republik, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikan, Liechtenstein, Monaco | ||
4.2.1 | Eventpreis | 0,83193 | 0,99 |
4.2.2 | Zusätzlich je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
* USA nur Festland mit Hawaii
II. Die folgenden Preise gelten bei Verbindungen aus den deutschen Mobilfunknetzen und dem Festnetz der Deutschen Telekom AG bei einer Auskunftsabfrage per SMS innerhalb Deutschland für das Inland.
Leistung | Preis in EUR ohne USt. | Preis in EUR mit USt. | |
1 | SMS-Auskunft Inland | ||
1.1 | Auskunftspreis je SMS Anfrage | 0,83193 | 0,99 |
III. Die Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen und den Festnetzen alternativer Anbieter sind bei den jeweiligen Anbietern zu erfahren.