11880 Internet Services AG – Preisliste für den Auskunftsdienst mit Weitervermittlung - Stand 01.01.2021
Die im Amtsblatt 15/2016 unter der Mitteilung Nr. 1062/2016 veröffentlichte Preisliste für den Auskunftsdienst der 11880 Internet Services AG ändert sich zum 01. Januar 2021 wie folgt:
11880 Internet Services AG – Preisliste für den Auskunftsdienst mit Weitervermittlung - Stand 01.01.2021
I. Die folgenden Preise gelten bei Verbindungen aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG
Leistungen | Preis in EUR ohne USt. | Preis in EUR mit USt. | |
---|---|---|---|
1 | Auskunft Inland 11881, 11889 | ||
1.1 | Auskunftspreis je angefangene Minute | 1,67227 | 1,99 |
2 | Auskunft Ausland 11882 | ||
2.1 | Auskunftspreis je angefangene Minute | 1,67227 | 1,99 |
3 | Weitervermittlung Inland 11881, 11882 | ||
3.1 | Weitervermittlung Inland Festnetz und VoiP (032) | ||
3.1.1 | Eventpreis nationale Ziele lokale Rufnummern | 0,83193 | 0,99 |
3.1.2 | Zusätzlich je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
3.2 | Weitervermittlung Mobilfunk | ||
3.2.1 | Eventpreis nationale Ziele Mobilfunk | 0,83193 | 0,99 |
3.2.2 | Zusätzlich je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
3.3 | Service 0180 National Service 0180-1, 0180-2, 0180-3, 0180-4, 0180-5, 0180-6, 0180-7 |
||
3.3.1 | je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
3.4 | Freephone 0800, 00800 und 116117 | ||
3.4.1 | je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
3.5 | Persönliche Rufnummern 0700 | ||
3.5.1 | je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
3.6 | Televotum 0137, 0138 | ||
3.6.1 | je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
3.7 | Premium Rate 0900 | nicht erreichbar | nicht erreichbar |
4 | Weitervermittlung Ausland, 11881, 11882 | ||
4.1 | Weitervermittlung ins Festnetz USA*, Alaska, Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Slowakische Republik, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikan, Liechtenstein, Monaco |
||
4.1.1 | Eventpreis | 0,83193 | 0,99 |
4.1.2 | Zusätzlich je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
4.2 | Weitervermittlung ins Mobilnetz USA*, Alaska, Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Slowakische Republik, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikan, Liechtenstein, Monaco |
||
4.2.1 | Eventpreis | 0,83193 | 0,99 |
4.2.2 | Zusätzlich je angefangene Minute | 0,83193 | 0,99 |
* USA nur Festland mit Hawaii
II. Die Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen und den Festnetzen alternativer Anbieter sind bei den jeweiligen Anbietern zu erfahren.